Puhelinliittymä yritykselle
Lähes jokainen varteenotettava yritys tarvitsee itselleen puhelin- ja nettiliittymät. Toimiva yritysliittymä on tärkeä, sillä asiakkaidesi pitää pystyä tavoittamaan sinut, jotta he voivat ostaa palveluitasi tai tuotteitasi.
Kuluttajille suunnattujen puhelin- ja mobiililaajakaistaliittymien tavoin myös yritysliittymiä on tarjolla valtaisa määrä.
Älä kuitenkaan huoli, sillä otimme asiaksemme listata kaikki yritysliittymät tälle sivulle. Näin pystyt helposti vertailemaan kaikki yrityksen puhelinliittymät ja valitsemaan itsellesi parhaiten sopivan liittymän.
Huomioithan, että yritysmaailmassa tuttuun tapaan kaikki liittymien hinnat on listattu alv0% hintoina.
| Liittymätyyppi | Maksiminopeus | Netti (Kotimaa, Pohjola, Baltia) | Puhelut ja viestit | Netti EU/ETA-maissa | Hinta | Avausmaksu | Määräaikaisuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telia | |||||||
| Telia Pro 5G 20 Mbit/s | 20 Mbit/s | Rajaton | 5000 min / 50kpl | 33 Gt/kk | 24,95 €/kk | 6,99 € | Ei |
| Telia Pro 5G 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | Rajaton | 5000 min / 50kpl | 35 Gt/kk | 24,95 €/kk | 6,99 € | Ei |
| Telia Pro 5G 300 Mbit/s | 300 Mbit/s | Rajaton | 5000 min / 50kpl | 39 Gt/kk | 26,95 €/kk | 6,99 € | Ei |
| Telia Pro 5G 750 Mbit/s | 750 Mbit/s | Rajaton | 5000 min / 50kpl | 48 Gt/kk | 36,95 €/kk | 6,99 € | Ei |
| Telia Pro 5G 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | Rajaton | 5000 min / 50kpl | 56 Gt/kk | 42,95 €/kk | 6,99 € | Ei |
| MOI | |||||||
| Moi Bisnes Laitenetti | 0,5 Mbit/s | Rajaton | Ei lähteviä puheluita | – | 3,25 €/kk | 2€ | Ei |
| Moi Bisnes Potti | 100 Mbit/s | 6 Gt (yli menevä max 12,50€/kk ) | 0,044€/min tai kpl, max 4€/kk | 10 Gt/kk | 7,50 €/kk | 2€ | Ei |
| Moi Rajaton Bisnes 4G | 200 Mbit/s | Rajaton | 0,044€/min tai kpl, max 4€/kk | 19 Gt/kk | 14,50 €/kk | 2€ | Ei |
| Moi Reilu Bisnes 4G 400M | 400 Mbit/s | Rajaton | 0,044€/min tai kpl, max 4€/kk | 29 Gt/kk | 15-22 €/kk | 2€ | Ei |
| Moi Reilu Bisnes 4G 1000M | 1000 Mbit/s | Rajaton | 0,044€/min tai kpl, max 4€/kk | 46 Gt/kk | 28-35 €/kk | 2€ | Ei |
| DNA | |||||||
| DNA Business Plusliittymä | 2 Mbit/s | Rajaton 1€/pv | 0,059 €/min tai kpl | 6,3 Gt | 4,90€/kk | 6,90€ | Ei |
| DNA Business Rajaton 4G 10M | 10 Mbit/s | Rajaton | Rajaton puhe, 100kpl | 28,3 Gt | 21,90€/kk | 6,90€ | Ei |
| DNA Business Rajaton 5G 100M | 100 mbit/s | Rajaton | Rajaton puhe, 100kpl | 34,7 Gt | 26,90€/kk | 6,90€ | Ei |
| DNA Business Rajaton 5G 300M | 300 Mbit/s | Rajaton | Rajaton puhe, 1000kpl | 38,6 Gt | 26,50€/kk (24kk) | 6,90€ | Ei |
| DNA Business Rajaton 5G 600M | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajaton puhe, 1000kpl | 48,9 Gt | 37,90€/kk | 6,90€ | Ei |
| DNA Business Rajaton 5G 1000M | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajaton puhe, 1000kpl | 55,4 Gt | 42,90€/kk | 6,90€ | Ei |
| Elisa | |||||||
| Elisa Rajaton 10M | 10 Mbit/s | Rajaton | 5000min/100kpl | 30 Gt | 26,95€/kk | 8,99 € | Ei |
| Elisa Rajaton 5G 300M | 300 Mbit/s | Rajaton | 5000min/100kpl | 37 Gt | 32,95€/kk | 8,99 € | Ei |
| Elisa Rajaton 5G 600M | 600 Mbit/s | Rajaton | 5000min/100kpl | 42,5 Gt | 37,95€/kk | 8,99 € | Ei |
| Elisa Rajaton 5G 1000M | 1000 Mbit/s | Rajaton | 5000min/100kpl | 50 Gt | 44,95€/kk | 8,99 € | Ei |
Mikäli haluat itsellesi nopean liittymän ja uuden puhelimen, saat ne edullisesti yrityksen kautta puhelinedun muodossa. Liittymän hinnasta riippumatta lasketaan puhelinedun verotettavaksi arvoksi aina 20€/kk.
MOI Mobiilin MOI Bisnes Potti on edullisin yritysliittymä, joka maksaa ainoastaan 7,50€/kk.
Kyllä, valtaosa yritysliittymistä toimii ulkomailla. Poikkeuksena ovat muutamat laitenettiliittymät, jotka toimivat vain Suomessa. Yritysliittymiin sisältyy runsaasti EU-dataa, mutta huomioi etteivät yksityiskäyttäjien kulukatot koske yritysliittymiä. Runsaasta netin käytöstä EU-alueella tai sen ulkopuolella voi siis tulla suuri lasku, mikäli et ole tarkkana.
Kyllä, erillisellä yritysliittymällä erotat työn ja vapaa-ajan toisistaan, etkä joudu vastailemaan asiakkaiden kyselyihin pitkin yötä.
