DNA Liittymät
DNA on suomalainen, vuodesta 2001 operaattorina toiminut tietoliikennekonserni, joka kuuluu norjalaiseen Telenor-konserniin. DNA:lla on noin 3,6 miljoonaa liittymäasiakkuutta kaikkialla Suomessa.
Matkapuhelin- ja liikkuvan laajakaistan liittymien lisäksi DNA toimii operaattorina myös kiinteille valokuitu- ja kaapeliyhteyksille, kuten monien kerrostalojen taloyhtiönetille.
Oman toimintansa lisäksi DNA tunnetaan myös MOI Mobiilin brändin omistajana. MOI on edullisuuteen panostava kotimainen operaattori, joka toimii DNA:n verkossa.
DNA:n verkon kuuluvuus Suomessa
DNA:n 4G- ja 5G-verkko toimii kaikkialla Suomessa, ja nopeimmat 5G-taajudet löytyvät jo kaikista suurimmista asutuskeskuksista.
Alla olevasta kuvasta näet DNA:n kuuluvuuden Suomessa:

Kokosimme alle lyhyen yleiskatsauksen DNA:n tarjoamista liittymistä:
| Liittymätyyppi | Maksiminopeus | Netti (Kotimaa, Pohjola, Baltia) | Puhelut ja viestit | Netti EU/ETA-maissa | Hinta (12 kk ajan) | Hinta (12 kk jälkeen) | Avausmaksu | Määräaikaisuus |
| DNA Rajaton 4G 10M | 10 Mbit/s | Rajaton | Rajaton | 25 Gt | 24,99€/kk | 26,90€/kk | 6,90€/kk | Ei |
| DNA Jämpti 5M | 5 Mbit/s | Rajaton | 0,07 €/min tai kpl | 15 Gt | – | 15,90€/kk | 6,90€/kk | Ei |
| DNA Rajaton 4g 200M | 200 mbit/s | Rajaton | Rajaton | 30 Gt | 31,90€/kk Winbackilla 16.99 €/kk | 31,90€/kk | | |
| DNA Rajaton 5G 400M | 400 Mbit/s | Rajaton | Rajaton | 34 Gt | 31,99€/kk | 36,90€/kk | 6,90€/kk | Ei |
| DNA Rajaton 5G 600M | 600 Mbit/s | Rajaton | Rajaton | 41 Gt | 36,99€/kk | 39,90€/kk | 6,90€/kk | Ei |
| DNA Rajaton 5G 1000M | 1000 Mbit/s | Rajaton | Rajaton | 45 Gt | – | 49,90 €/kk | 6,90€/kk | Ei |
